Kristīgi demokrātiskā savienība | |||||||
Nr. | Vārds | Uzvārds | Dz.gads | Apgabals | Kārtas Nr. sarakstā | Saraksts | Bija Saeimā |
1 | Ilma | Andersone | 1952 | Vidzeme | 1 | KDS | - |
2 | Signe | Avena | 1969 | Vidzeme | 12 | KDS | - |
3 | Vilis | Dzebalis | 1949 | Vidzeme | 9 | KDS | - |
4 | Iveta | Erdmane | 1959 | Vidzeme | 3 | KDS | - |
5 | Vilnis | Krievāns | 1935 | Vidzeme | 6 | KDS | - |
6 | Regina | Markuse | 1940 | Vidzeme | 8 | KDS | - |
7 | Vija | Muceniece | 1941 | Vidzeme | 2 | KDS | - |
8 | Vanda | Ozoliņa | 1955 | Vidzeme | 11 | KDS | - |
9 | Astrīda | Pantele | 1945 | Vidzeme | 4 | KDS | - |
10 | Arnolds | Riere | 1946 | Vidzeme | 10 | KDS | - |
11 | Inta | Tetere | 1937 | Vidzeme | 7 | KDS | - |
12 | Agneta | Vīciepa | 1987 | Vidzeme | 13 | KDS | - |
13 | Galina | Vološina | 1946 | Vidzeme | 5 | KDS | - |
LSDSP | |||||||
Nr. | Vārds | Uzvārds | Dz.gads | Apgabals | Kārtas Nr. sarakstā | Saraksts | Bija Saeimā |
1 | Skaidra | Kalniņa | 1958 | Vidzeme | 6 | LSDSP | - |
2 | Aigars | Krīgalis | 1974 | Vidzeme | 3 | LSDSP | - |
3 | Edgars | Mednis | 1962 | Vidzeme | 10 | LSDSP | - |
4 | Aigars | Orups | 1963 | Vidzeme | 4 | LSDSP | - |
5 | Ilga | Ozoliņa | 1955 | Vidzeme | 2 | LSDSP | - |
6 | Ivans | Pavlovskis | 1950 | Vidzeme | 5 | LSDSP | - |
7 | Māris | Pļaviņš | 1951 | Vidzeme | 1 | LSDSP | - |
8 | Guntis | Pužulis | 1982 | Vidzeme | 8 | LSDSP | - |
9 | Ilze | Sniega-Sniedziņa | 1982 | Vidzeme | 8 | LSDSP | - |
10 | Jānis | Šmeiss | 1951 | Vidzeme | 7 | LSDSP | - |
PCTVL | |||||||
Nr. | Vārds | Uzvārds | Dz.gads | Apgabals | Kārtas Nr. sarakstā | Saraksts | Bija Saeimā |
1 | Andrejs | Bessoļcevs | 1968 | Vidzeme | 16 | PCTVL | - |
2 | Gaļina | Bezdeņežniha | 1950 | Vidzeme | 10 | PCTVL | - |
3 | Alise | Djomina | 1984 | Vidzeme | 8 | PCTVL | - |
4 | Viktorija | Dušinska | 1966 | Vidzeme | 17 | PCTVL | - |
5 | Aleksejs | Fjodorovs | 1981 | Vidzeme | 12 | PCTVL | - |
6 | Oļegs | Fjodorovs | 1972 | Vidzeme | 18 | PCTVL | - |
7 | Kristina | Galihanova | 1979 | Vidzeme | 13 | PCTVL | - |
8 | Viktors | Jolkins | 1976 | Vidzeme | 5 | PCTVL | - |
9 | Igors | Koptenkovs | 1958 | Vidzeme | 14 | PCTVL | - |
10 | Anatolijs | Kuzņecovs | 1973 | Vidzeme | 19 | PCTVL | - |
11 | Aleksandrs | Malnačs | 1968 | Vidzeme | 4 | PCTVL | - |
12 | Irina | Novohatjko | 1960 | Vidzeme | 9 | PCTVL | - |
13 | Aleksandrs | Prutkovs | 1967 | Vidzeme | 2 | PCTVL | - |
14 | Ludmila | Rodionova | 1954 | Vidzeme | 3 | PCTVL | - |
15 | Andrejs | Solopenko | 1985 | Vidzeme | 6 | PCTVL | - |
16 | Žanna | Šlikova | 1975 | Vidzeme | 15 | PCTVL | - |
17 | Andris | Tolmačovs | 1973 | Vidzeme | 1 | PCTVL | 8 |
18 | Jeļena | Učaikina | 1949 | Vidzeme | 11 | PCTVL | - |
19 | Anna | Vinogradova | 1983 | Vidzeme | 7 | PCTVL | - |
Pēdējā partija | |||||||
Nr. | Vārds | Uzvārds | Dz.gads | Apgabals | Kārtas Nr. sarakstā | Saraksts | Bija Saeimā |
1 | Māris | Antons | 1988 | Vidzeme | 4 | Pēdējā_p | - |
2 | Raitis | Glāznieks | 1965 | Vidzeme | 3 | Pēdējā_p | - |
3 | Andrejs | Oliņš | 1982 | Vidzeme | 6 | Pēdējā_p | - |
4 | Rets | Skrickis | 1965 | Vidzeme | 5 | Pēdējā_p | - |
5 | Zanda | Slava | 1966 | Vidzeme | 2 | Pēdējā_p | - |
6 | Jurģis Ansis | Stabingis | 1970 | Vidzeme | 1 | Pēdējā_p | - |
Par prezidentālu republiku | |||||||
Nr. | Vārds | Uzvārds | Dz.gads | Apgabals | Kārtas Nr. sarakstā | Saraksts | Bija Saeimā |
1 | Ulrika | Auniņa | 1983 | Vidzeme | 3 | Prez_Rep | - |
2 | Aivars | Banis | 1956 | Vidzeme | 10 | Prez_Rep | - |
3 | Ints | Cālītis | 1931 | Vidzeme | 1 | Prez_Rep | AP |
4 | Mārīte | Dambe | 1989 | Vidzeme | 9 | Prez_Rep | - |
5 | Jānis | Ikaunieks | 1942 | Vidzeme | 14 | Prez_Rep | - |
6 | Uldis | Kalnietis | 1957 | Vidzeme | 8 | Prez_Rep | - |
7 | Māris | Liepa | 1987 | Vidzeme | 11 | Prez_Rep | - |
8 | Andris | Lubiņš | 1965 | Vidzeme | 2 | Prez_Rep | - |
9 | Jānis | Muciņš | 1976 | Vidzeme | 5 | Prez_Rep | - |
10 | Jānis | Nebars | 1985 | Vidzeme | 4 | Prez_Rep | - |
11 | Sandris | Smeilis | 1970 | Vidzeme | 6 | Prez_Rep | - |
12 | Ilona | Teplouhova | 1988 | Vidzeme | 7 | Prez_Rep | - |
13 | Janīna | Zeltiņa | 1953 | Vidzeme | 12 | Prez_Rep | - |
14 | Arnis | Ziemelis | 1983 | Vidzeme | 13 | Prez_Rep | - |
Saskaņas centrs | |||||||
Nr. | Vārds | Uzvārds | Dz.gads | Apgabals | Kārtas Nr. sarakstā | Saraksts | Bija Saeimā |
1 | Jānis | Āboliņš | 1976 | Vidzeme | 24 | SC | - |
2 | Jānis | Ādamsons | 1956 | Vidzeme | 3 | SC | 6.,7, 10 |
3 | Normunds | Aizpurs | 1966 | Vidzeme | 27 | SC | - |
4 | Alens | Baibekovs | 1978 | Vidzeme | 28 | SC | - |
5 | Juris | Bistrakovs | 1979 | Vidzeme | 14 | SC | - |
6 | Roberts | Bogomols | 1949 | Vidzeme | 17 | SC | - |
7 | Andrejs | Burvis | 1979 | Vidzeme | 18 | SC | - |
8 | Sergejs | Dolgopolovs | 1941 | Vidzeme | 1 | SC | 9, 10 |
9 | Jānis | Garbovskis | 1961 | Vidzeme | 8 | SC | - |
10 | Andrejs | Jakovļevs | 1974 | Vidzeme | 21 | SC | - |
11 | Viktors | Jakovļevs | 1963 | Vidzeme | 5 | SC | 10 |
12 | Vineta | Kalve | 1972 | Vidzeme | 29 | SC | - |
13 | Ivans | Klementjevs | 1960 | Vidzeme | 2 | SC | 9, 10 |
14 | Darja | Kuzņecova | 1985 | Vidzeme | 12 | SC | - |
15 | Viktors | Lelis | 1963 | Vidzeme | 7 | SC | - |
16 | Jānis | Muižnieks | 1954 | Vidzeme | 25 | SC | - |
17 | Jānis | Nīkrencis | 1959 | Vidzeme | 9 | SC | - |
18 | Astra | Ozola | 1971 | Vidzeme | 15 | SC | - |
19 | Nauris | Ozols | 1987 | Vidzeme | 26 | SC | - |
20 | Tatjana | Rezņika | 1968 | Vidzeme | 20 | SC | - |
21 | Aleksandrs | Sakovskis | 1965 | Vidzeme | 4 | SC | 10 |
22 | Vadims | Savkovs | 1976 | Vidzeme | 13 | SC | - |
23 | Mitrofans | Slobodjans | 1985 | Vidzeme | 30 | SC | - |
24 | Oksana | Suržikova | 1966 | Vidzeme | 23 | SC | - |
25 | Jeļena | Toca | 1959 | Vidzeme | 11 | SC | - |
26 | Lauris | Valainis | 1981 | Vidzeme | 22 | SC | - |
27 | Edmunds | Visendorfs | 1968 | Vidzeme | 6 | SC | - |
28 | Genadijs | Volodins | 1960 | Vidzeme | 19 | SC | - |
29 | Ludmila | Vorobjova | 1958 | Vidzeme | 10 | SC | - |
30 | Dace | Zeile | 1965 | Vidzeme | 16 | SC | - |
Šlesera reformu partija LPP/LC | |||||||
Nr. | Vārds | Uzvārds | Dz.gads | Apgabals | Kārtas Nr. sarakstā | Saraksts | Bija Saeimā |
1 | Armands | Alferovs | 1981 | Vidzeme | 11 | Šlesera rp | - |
2 | Kristaps | Arbačevskis | 1980 | Vidzeme | 22 | Šlesera rp | - |
3 | Andrejs | Artjomovs | 1960 | Vidzeme | 28 | Šlesera rp | - |
4 | Andrejs | Berkuta | 1988 | Vidzeme | 29 | Šlesera rp | - |
5 | Andris | Bērziņš | 1951 | Vidzeme | 1 | Šlesera rp | 9, 10 |
6 | Rolands | Bračs | 1961 | Vidzeme | 9 | Šlesera rp | - |
7 | Guntra | Briede | 1980 | Vidzeme | 27 | Šlesera rp | - |
8 | Ausma | Cimdiņa | 1950 | Vidzeme | 2 | Šlesera rp | - |
9 | Vugars | Ecmanis | 1970 | Vidzeme | 8 | Šlesera rp | - |
10 | Vjačeslavs | Emburs | 1974 | Vidzeme | 17 | Šlesera rp | - |
11 | Raitis | Glāzers | 1984 | Vidzeme | 30 | Šlesera rp | - |
12 | Dzintars | Jaundžeikars | 1956 | Vidzeme | 7 | Šlesera rp | 8, 9 |
13 | Anita | Kamerāde | 1955 | Vidzeme | 6 | Šlesera rp | - |
14 | Inese | Kārkliņa | 1960 | Vidzeme | 15 | Šlesera rp | - |
15 | Andrejs | Kondratjuks | 1957 | Vidzeme | 4 | Šlesera rp | - |
16 | Rolands | Krēgers | 1985 | Vidzeme | 26 | Šlesera rp | - |
17 | Valdis | Lācis | 1941 | Vidzeme | 16 | Šlesera rp | - |
18 | Romāns | Ližbovskis | 1945 | Vidzeme | 19 | Šlesera rp | - |
19 | Helmuts | Maizelis | 1964 | Vidzeme | 24 | Šlesera rp | - |
20 | Natālija | Maslobojeva | 1979 | Vidzeme | 25 | Šlesera rp | - |
21 | Anna | Matoviha | 1949 | Vidzeme | 23 | Šlesera rp | - |
22 | Ņina | Polonska | 1960 | Vidzeme | 18 | Šlesera rp | - |
23 | Dzintars | Poļaks | 1971 | Vidzeme | 21 | Šlesera rp | - |
24 | Valērijs | Pudenko | 1958 | Vidzeme | 12 | Šlesera rp | - |
25 | Tālis | Puķītis | 1948 | Vidzeme | 5 | Šlesera rp | - |
26 | Aivars | Troska | 1954 | Vidzeme | 13 | Šlesera rp | - |
27 | Jānis | Vecvanags | 1980 | Vidzeme | 14 | Šlesera rp | - |
28 | Aina | Verze | 1934 | Vidzeme | 3 | Šlesera rp | 8 |
29 | Zintis | Vībāns | 1959 | Vidzeme | 20 | Šlesera rp | - |
30 | Marija | Vorobjova | 1979 | Vidzeme | 10 | Šlesera rp | - |
Tautas kontrole | |||||||
Nr. | Vārds | Uzvārds | Dz.gads | Apgabals | Kārtas Nr. sarakstā | Saraksts | Bija Saeimā |
1 | Imants | Burvis | 1949 | Vidzeme | 4 | Tautas_k | 7 |
2 | Mārtiņš | Eglītis | 1982 | Vidzeme | 17 | Tautas_k | - |
317 | Jurģis | Grigulis | 1984 | Vidzeme | 5 | Tautas_k | - |
363 | Rihards | Jablokovs | 1968 | Vidzeme | 1 | Tautas_k | - |
484 | Aivars | Krūmiņš | 1963 | Vidzeme | 9 | Tautas_k | - |
604 | Inese | Meijere | 1969 | Vidzeme | 11 | Tautas_k | - |
653 | Arnis | Olte | 1970 | Vidzeme | 3 | Tautas_k | - |
669 | Iveta | Ozoliņa | 1971 | Vidzeme | 7 | Tautas_k | - |
673 | Normunds | Ozoliņš | 1959 | Vidzeme | 12 | Tautas_k | - |
675 | Didzis | Ozols | 1988 | Vidzeme | 10 | Tautas_k | - |
707 | Arvīds | Platpers | 1948 | Vidzeme | 2 | Tautas_k | - |
765 | Valentīns | Rakstiņš | 1955 | Vidzeme | 6 | Tautas_k | - |
767 | Alvils | Randa | 1971 | Vidzeme | 15 | Tautas_k | - |
896 | Gvido | Stolbovs | 1967 | Vidzeme | 8 | Tautas_k | - |
919 | Uģis | Šēriņš | 1962 | Vidzeme | 14 | Tautas_k | - |
981 | Māris | Usāns | 1972 | Vidzeme | 13 | Tautas_k | - |
1067 | Aigars | Zariņš | 1960 | Vidzeme | 16 | Tautas_k | - |
Vienotība | |||||||
Nr. | Vārds | Uzvārds | Dz.gads | Apgabals | Kārtas Nr. sarakstā | Saraksts | Bija Saeimā |
1 | Dzintars | Ābiķis | 1952 | Vidzeme | 6 | Vienotība scp | AP, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
2 | Igors | Aleksandrovs | 1960 | Vidzeme | 28 | Vienotība jl | 8, 9 |
3 | Arvils | Ašeradens | 1962 | Vidzeme | 8 | Vienotība ps | 10 |
4 | Mārtiņš | Bojārs | 1954 | Vidzeme | 16 | Vienotība jl | - |
5 | Andis | Caunītis | 1971 | Vidzeme | 12 | Vienotība jl | 10 |
6 | Ingmārs | Čaklais | 1971 | Vidzeme | 9 | Vienotība ps | 10 |
7 | Ilma | Čepāne | 1947 | Vidzeme | 3 | Vienotība ps | AP, 9, 10 |
8 | Valdis | Dombrovskis | 1971 | Vidzeme | 1 | Vienotība jl | 8, 10 |
9 | Ina | Druviete | 1958 | Vidzeme | 5 | Vienotība ps | 8, 9, 10 |
10 | Marika | Gladkija | 1965 | Vidzeme | 21 | Vienotība ps | - |
11 | Andris | Grafs | 1982 | Vidzeme | 27 | Vienotība ps | - |
12 | Astrīda | Harju | 1960 | Vidzeme | 15 | Vienotība ps | - |
13 | Modris | Jaunups | 1954 | Vidzeme | 30 | Vienotība jl | - |
14 | Juris | Jerums | 1979 | Vidzeme | 29 | Vienotība jl | - |
15 | Ainars | Latkovskis | 1967 | Vidzeme | 4 | Vienotība jl | 8, 9, 10 |
16 | Ilgonis | Leišavnieks | 1962 | Vidzeme | 19 | Vienotība scp | - |
17 | Liene | Liepiņa | 1957 | Vidzeme | 11 | Vienotība jl | 8, 9, 10 |
18 | Pēteris | Ontužāns | 1951 | Vidzeme | 18 | Vienotība jl | 8 |
19 | Normunds | Orleāns | 1964 | Vidzeme | 25 | Vienotība jl | - |
20 | Harijs | Ozols | 1963 | Vidzeme | 26 | Vienotība scp | - |
21 | Artis | Pabriks | 1966 | Vidzeme | 2 | Vienotība scp | 8, 9, 10 |
22 | Jānis | Siliņš | 1945 | Vidzeme | 20 | Vienotība ps | 7 |
23 | Ivo | Skudiķis | 1969 | Vidzeme | 24 | Vienotība scp | - |
24 | Edvards | Smiltēns | 1984 | Vidzeme | 7 | Vienotība scp | 10 |
25 | Gints | Sūna | 1982 | Vidzeme | 22 | Vienotība scp | - |
26 | Ainārs | Šteins | 1968 | Vidzeme | 13 | Vienotība jl | - |
27 | Aivars | Veiss | 1959 | Vidzeme | 17 | Vienotība scp | - |
28 | Ilze | Vergina | 1969 | Vidzeme | 10 | Vienotība ps | 10 |
29 | Viesturs | Zariņš | 1979 | Vidzeme | 23 | Vienotība ps | - |
30 | Juris | Žūriņš | 1942 | Vidzeme | 14 | Vienotība ps | - |
Nacionālā apvienība Visu Latvijai-TB | |||||||
Nr. | Vārds | Uzvārds | Dz.gads | Apgabals | Kārtas Nr. sarakstā | Saraksts | Bija Saeimā |
1 | Andris | Balcers | 1958 | Vidzeme | 8 | VL_TB | - |
2 | Zigmunds | Bekmanis | 1966 | Vidzeme | 30 | VL_TB | - |
3 | Normunds | Broks | 1960 | Vidzeme | 10 | VL_TB | - |
4 | Guntars | Cipulis | 1975 | Vidzeme | 21 | VL_TB | - |
5 | Sanita | Dika - Bokmeldere | 1974 | Vidzeme | 11 | VL_TB | - |
6 | Jānis | Dombrava | 1988 | Vidzeme | 2 | VL_TB | 10 |
7 | Raivis | Dzintars | 1982 | Vidzeme | 1 | VL_TB | 10 |
8 | Jānis | Eglīts | 1979 | Vidzeme | 29 | VL_TB | - |
9 | Ervīns | Grāvītis | 1973 | Vidzeme | 4 | VL_TB | - |
10 | Aldis | Grunde | 1962 | Vidzeme | 16 | VL_TB | - |
11 | Daiga | Kalnbērziņa | 1973 | Vidzeme | 6 | VL_TB | - |
12 | Valdis | Kaprālis | 1954 | Vidzeme | 19 | VL_TB | - |
13 | Elmārs | Kozlovskis | 1953 | Vidzeme | 24 | VL_TB | - |
14 | Kārlis | Krēsliņš | 1945 | Vidzeme | 7 | VL_TB | - |
15 | Mārtiņš | Krusts | 1988 | Vidzeme | 25 | VL_TB | - |
16 | Jānis | Ķirsis | 1982 | Vidzeme | 18 | VL_TB | - |
17 | Gunta | Liepiņa | 1963 | Vidzeme | 20 | VL_TB | - |
18 | Ilze | Līviņa | 1972 | Vidzeme | 22 | VL_TB | - |
19 | Jānis | Mackus | 1985 | Vidzeme | 26 | VL_TB | - |
20 | Ināra | Mūrniece | 1970 | Vidzeme | 3 | VL_TB | - |
21 | Romāns | Naudiņš | 1980 | Vidzeme | 5 | VL_TB | - |
22 | Jadviga | Neilande | 1971 | Vidzeme | 27 | VL_TB | - |
23 | Arnis | Neretnieks | 1985 | Vidzeme | 15 | VL_TB | - |
24 | Jānis | Odziņš | 1979 | Vidzeme | 12 | VL_TB | - |
25 | Ivo | Ozols | 1977 | Vidzeme | 23 | VL_TB | - |
26 | Zoja | Rimša | 1954 | Vidzeme | 28 | VL_TB | - |
27 | Aivars | Sjademe | 1962 | Vidzeme | 14 | VL_TB | - |
28 | Gatis | Sprūds | 1980 | Vidzeme | 9 | VL_TB | - |
29 | Ieva | Stefensena | 1978 | Vidzeme | 17 | VL_TB | - |
30 | Jānis | Višņevskis | 1950 | Vidzeme | 13 | VL_TB | - |
Zatlera reformu partija | |||||||
Nr. | Vārds | Uzvārds | Dz.gads | Apgabals | Kārtas Nr. sarakstā | Saraksts | Bija Saeimā |
1 | Jānis | Ābele | 1982 | Vidzeme | 16 | Zatlera rp | - |
2 | Liene | Ābola | 1973 | Vidzeme | 9 | Zatlera rp | - |
3 | Solvita | Andžāne | 1983 | Vidzeme | 15 | Zatlera rp | - |
4 | Kaspars | Bergs | 1988 | Vidzeme | 25 | Zatlera rp | - |
5 | Guntars | Bilsēns | 1952 | Vidzeme | 13 | Zatlera rp | - |
6 | Sarma | Freiberga | 1958 | Vidzeme | 4 | Zatlera rp | - |
7 | Reinis | Freimanis | 1980 | Vidzeme | 12 | Zatlera rp | - |
8 | Valdemārs | Gailītis | 1953 | Vidzeme | 28 | Zatlera rp | - |
9 | Una | Gavare | 1974 | Vidzeme | 8 | Zatlera rp | - |
10 | Austris | Grasis | 1942 | Vidzeme | 22 | Zatlera rp | - |
11 | Māris | Heinols | 1973 | Vidzeme | 14 | Zatlera rp | - |
12 | Irēna | Kalniņa | 1979 | Vidzeme | 21 | Zatlera rp | - |
13 | Zanda | Kalniņa-Lukaševica | 1978 | Vidzeme | 3 | Zatlera rp | - |
14 | Aigars | Kalniņš | 1958 | Vidzeme | 30 | Zatlera rp | - |
15 | Kristaps | Kosītis | 1982 | Vidzeme | 24 | Zatlera rp | - |
16 | Rihards | Kozlovskis | 1969 | Vidzeme | 5 | Zatlera rp | - |
17 | Aigars | Lisovskis | 1962 | Vidzeme | 23 | Zatlera rp | - |
18 | Gunita | Malnača | 1977 | Vidzeme | 11 | Zatlera rp | - |
19 | Aldis | Muhks | 1972 | Vidzeme | 20 | Zatlera rp | - |
20 | Inese | Pelse | 1978 | Vidzeme | 29 | Zatlera rp | - |
21 | Romualds | Ražuks | 1955 | Vidzeme | 10 | Zatlera rp | 7 |
22 | Gunārs | Rusiņš | 1960 | Vidzeme | 7 | Zatlera rp | - |
23 | Iveta | Sietiņsone | 1961 | Vidzeme | 17 | Zatlera rp | - |
24 | Elīna | Siliņa | 1977 | Vidzeme | 19 | Zatlera rp | - |
25 | Sandra | Sondore Kukule | 1971 | Vidzeme | 2 | Zatlera rp | - |
26 | Aija | Šēla | 1953 | Vidzeme | 18 | Zatlera rp | - |
27 | Nellija | Titova | 1978 | Vidzeme | 6 | Zatlera rp | - |
28 | Jānis | Upenieks | 1988 | Vidzeme | 26 | Zatlera rp | - |
29 | Mārtiņš | Vanags | 1982 | Vidzeme | 27 | Zatlera rp | - |
30 | Valdis | Zatlers | 1955 | Vidzeme | 1 | Zatlera rp | - |
Zaļo un zemnieku savienība | |||||||
Nr. | Vārds | Uzvārds | Dz.gads | Apgabals | Kārtas Nr. sarakstā | Saraksts | Bija Saeimā |
1 | Inese | Aizstrauta | 1957 | Vidzeme | 5 | ZZS zp | 10 |
2 | Guntis | Albergs | 1974 | Vidzeme | 16 | ZZS | - |
3 | Miķelis | Ankipovs | 1951 | Vidzeme | 30 | ZZS | - |
4 | Jānis | Antons | 1973 | Vidzeme | 27 | ZZS | - |
5 | Valdis | Bārda | 1967 | Vidzeme | 21 | ZZS | - |
6 | Petra | Beķere | 1979 | Vidzeme | 23 | ZZS | - |
7 | Arnis | Bole | 1982 | Vidzeme | 29 | ZZS | - |
8 | Rolands | Broks | 1969 | Vidzeme | 3 | ZZS | - |
9 | Anita | Bružuka | 1977 | Vidzeme | 22 | ZZS zp | - |
10 | Gunārs | Ciglis | 1962 | Vidzeme | 25 | ZZS | - |
11 | Jānis | Dūklavs | 1952 | Vidzeme | 1 | ZZS bp | 10 |
12 | Romāns | Ērkulis | 1961 | Vidzeme | 10 | ZZS lp | - |
13 | Edgars | Grandāns | 1957 | Vidzeme | 28 | ZZS | - |
14 | Jānis | Grasis | 1971 | Vidzeme | 20 | ZZS zp | - |
15 | Iveta | Grigule | 1964 | Vidzeme | 9 | ZZS bp | 10 |
16 | Zigmārs | Grūbe | 1974 | Vidzeme | 18 | ZZS | - |
17 | Linda | Krūmiņa | 1980 | Vidzeme | 12 | ZZS | - |
18 | Māris | Kučinskis | 1961 | Vidzeme | 4 | ZZS bp | 8, 9, 10 |
19 | Jānis | Lediņš | 1964 | Vidzeme | 17 | ZZS zp | - |
20 | Ingmārs | Līdaka | 1966 | Vidzeme | 2 | ZZS zp | 9, 10 |
21 | Agris | Lungevičs | 1984 | Vidzeme | 26 | ZZS | - |
22 | Roberts | Ozols | 1954 | Vidzeme | 14 | ZZS zp | - |
23 | Alvils | Pētersons | 1967 | Vidzeme | 24 | ZZS | - |
24 | Indriķis | Putniņš | 1979 | Vidzeme | 15 | ZZS | - |
25 | Vitauts | Staņa | 1955 | Vidzeme | 8 | ZZS | 10 |
26 | Aivars | Straume | 1952 | Vidzeme | 11 | ZZS zp | - |
27 | Laimis | Šāvējs | 1953 | Vidzeme | 13 | ZZS | 10 |
28 | Mārtiņš Ritums | Treimanis | 1949 | Vidzeme | 19 | ZZS | - |
29 | Guntis | Vilnītis | 1956 | Vidzeme | 6 | ZZS | - |
30 | Didzis | Zemmers | 1969 | Vidzeme | 7 | ZZS | 10 |
Visi saraksti 11. Saeimas vēlēšanām VIDZEMES APGABALĀ
Apskates ērtībai saraksti un kandidātu vārdi tajos sniegti alfabētiskā secībā. Uzklikšķinot uz uzvārda, atveras kandidāta anketa.