Brīvība. Brīvs no bailēm, naida ... | |||||||
Nr. | Vārds | Uzvārds | Dz.gads | Apgabals | Kārtas Nr. sarakstā | Saraksts | Bija Saeimā |
1 | Dace | Brimerberga | 1977 | Zemgale | 1 | Brīvs_nd | - |
2 | Vivita | Freimane | 1972 | Zemgale | 4 | Brīvs_nd | - |
3 | Marita | Koha | 1962 | Zemgale | 5 | Brīvs_nd | - |
4 | Vika | Koha | 1972 | Zemgale | 2 | Brīvs_nd | - |
5 | Taiga | Lasmane | 1971 | Zemgale | 3 | Brīvs_nd | - |
Kristīgi demokrātiskā savienība | |||||||
Nr. | Vārds | Uzvārds | Dz.gads | Apgabals | Kārtas Nr. sarakstā | Saraksts | Bija Saeimā |
1 | Ilga | Baltbārzde | 1941 | Zemgale | 4 | KDS | - |
2 | Ieva | Bērziņa | 1981 | Zemgale | 7 | KDS | - |
3 | Vilis | Freimanis | 1954 | Zemgale | 5 | KDS | - |
4 | Dzintars | Kļava | 1957 | Zemgale | 1 | KDS | - |
5 | Dzintars | Priede | 1956 | Zemgale | 2 | KDS | - |
6 | Ivonna | Puškareva | 1937 | Zemgale | 3 | KDS | - |
7 | Dainis | Stambergs | 1961 | Zemgale | 6 | KDS | - |
LSDSP | |||||||
Nr. | Vārds | Uzvārds | Dz.gads | Apgabals | Kārtas Nr. sarakstā | Saraksts | Bija Saeimā |
1 | Valdis | Arcimovičs | 1965 | Zemgale | 4 | LSDSP | - |
2 | Līga | Čaplinska | 1956 | Zemgale | 8 | LSDSP | - |
3 | Jānis | Čevers | 1949 | Zemgale | 2 | LSDSP | 7 |
4 | Inga | Fišere | 1988 | Zemgale | 3 | LSDSP | - |
5 | Valērijs | Gabrāns | 1961 | Zemgale | 5 | LSDSP | - |
6 | Guntis | Jankovskis | 1957 | Zemgale | 1 | LSDSP | - |
7 | Rudīte | Lauriņa | 1966 | Zemgale | 6 | LSDSP | - |
8 | Māris | Leitlants | 1980 | Zemgale | 7 | LSDSP | - |
PCTVL | |||||||
Nr. | Vārds | Uzvārds | Dz.gads | Apgabals | Kārtas Nr. sarakstā | Saraksts | Bija Saeimā |
138 | Valērijs | Buhvalovs | 1957 | Zemgale | 1 | PCTVL | - |
170 | Nataļja | Čehova | 1958 | Zemgale | 2 | PCTVL | - |
176 | Vladimirs | Čuprovs | 1972 | Zemgale | 9 | PCTVL | - |
185 | Marija | Dešovaja | 1967 | Zemgale | 7 | PCTVL | - |
186 | Georgijs | Deveru | 1961 | Zemgale | 10 | PCTVL | - |
275 | Maksims | Galkins | 1978 | Zemgale | 4 | PCTVL | - |
433 | Ludmila | Kitova | 1958 | Zemgale | 8 | PCTVL | - |
493 | Valentīna | Kudrjavceva | 1967 | Zemgale | 5 | PCTVL | - |
645 | Sergejs | Ņevoļskis | 1978 | Zemgale | 6 | PCTVL | - |
739 | Artjoms | Pučinskis | 1989 | Zemgale | 16 | PCTVL | - |
985 | Ludmila | Ušakova | 1959 | Zemgale | 3 | PCTVL | - |
Pēdējā partija | |||||||
Nr. | Vārds | Uzvārds | Dz.gads | Apgabals | Kārtas Nr. sarakstā | Saraksts | Bija Saeimā |
1 | Signe | Grūbe | 1981 | Zemgale | 2 | Pēdējā_p | - |
2 | Aldis | Hofmanis | 1974 | Zemgale | 1 | Pēdējā_p | - |
3 | Dāvis | Kaņepe | 1984 | Zemgale | 5 | Pēdējā_p | - |
4 | Antons | Mozaļevskis | 1980 | Zemgale | 3 | Pēdējā_p | - |
5 | Ivs | Zenne | 1966 | Zemgale | 4 | Pēdējā_p | - |
Par prezidentālu republiku | |||||||
Nr. | Vārds | Uzvārds | Dz.gads | Apgabals | Kārtas Nr. sarakstā | Saraksts | Bija Saeimā |
1 | Ingera | Baltiņa | 1959 | Zemgale | 4 | Prez_Rep | - |
2 | Edgars | Dinsbergs | 1981 | Zemgale | 7 | Prez_Rep | - |
3 | Vaironis | Dreimanis | 1964 | Zemgale | 2 | Prez_Rep | - |
4 | Aiva | Freimane | 1980 | Zemgale | 5 | Prez_Rep | - |
5 | Einars | Grigors | 1957 | Zemgale | 1 | Prez_Rep | - |
6 | Orests | Kubarko | 1974 | Zemgale | 6 | Prez_Rep | - |
7 | Sandra | Lukjaņenoka | 1963 | Zemgale | 3 | Prez_Rep | - |
Saskaņas centrs | |||||||
Nr. | Vārds | Uzvārds | Dz.gads | Apgabals | Kārtas Nr. sarakstā | Saraksts | Bija Saeimā |
1 | Irina | Dolgova | 1981 | Zemgale | 6 | SC | - |
2 | Natālija | Ērgle | 1979 | Zemgale | 17 | SC | - |
3 | Ainārs | Galviņš | 1969 | Zemgale | 10 | SC | - |
4 | Valentīns | Grigorjevs | 1946 | Zemgale | 3 | SC | 10 |
5 | Mihails | Hohlovs | 1939 | Zemgale | 16 | SC | - |
6 | Ivars | Jakovels | 1981 | Zemgale | 8 | SC | - |
7 | Igors | Malohatko | 1960 | Zemgale | 15 | SC | - |
8 | Vitālijs | Orlovs | 1964 | Zemgale | 2 | SC | 8, 9, 10 |
9 | Kārlis | Plūmiņš | 1948 | Zemgale | 14 | SC | - |
10 | Aleksandrs | Radzevičs | 1963 | Zemgale | 18 | SC | - |
11 | Vladimirs | Reskājs | 1984 | Zemgale | 5 | SC | - |
12 | Inese | Ruslevica | 1982 | Zemgale | 12 | SC | - |
13 | Andris | Rutko | 1961 | Zemgale | 13 | SC | - |
14 | Mihails | Simonovs | 1941 | Zemgale | 4 | SC | - |
15 | Nikolajs | Sokols | 1985 | Zemgale | 7 | SC | - |
16 | Sergejs | Volkovs | 1967 | Zemgale | 9 | SC | - |
17 | Ivars | Zariņš | 1969 | Zemgale | 1 | SC | - |
18 | Mareks | Žizņevskis | 1974 | Zemgale | 11 | SC | - |
Slesera reformu partija LPP/LC | |||||||
Nr. | Vārds | Uzvārds | Dz.gads | Apgabals | Kārtas Nr. sarakstā | Saraksts | Bija Saeimā |
1 | Egils | Agarskis | 1959 | Zemgale | 9 | Šlesera rp | - |
2 | Nikolajs | Anuškevičs | 1984 | Zemgale | 4 | Šlesera rp | - |
3 | Andris | Baldunčiks | 1958 | Zemgale | 8 | Šlesera rp | - |
4 | Hendriks | Besikirskis | 1948 | Zemgale | 6 | Šlesera rp | - |
5 | Juris | Bobrovs | 1966 | Zemgale | 10 | Šlesera rp | - |
6 | Kārlis | Greiškalns | 1942 | Zemgale | 1 | Šlesera rp | 7 |
7 | Aina | Krūkle | 1958 | Zemgale | 18 | Šlesera rp | - |
8 | Vija | Kučinska | 1953 | Zemgale | 17 | Šlesera rp | - |
9 | Valentīns | Kukla | 1982 | Zemgale | 16 | Šlesera rp | - |
10 | Aleksejs | Mackevičs | 1982 | Zemgale | 7 | Šlesera rp | - |
11 | Rihards | Melgailis | 1953 | Zemgale | 5 | Šlesera rp | - |
12 | Aija | Miezīte | 1949 | Zemgale | 12 | Šlesera rp | - |
13 | Māris | Narvils | 1964 | Zemgale | 13 | Šlesera rp | - |
14 | Artis | Podnieks | 1983 | Zemgale | 15 | Šlesera rp | - |
15 | Imants | Silavs | 1963 | Zemgale | 11 | Šlesera rp | - |
16 | Jevgenija | Stalidzāne | 1944 | Zemgale | 3 | Šlesera rp | 7, 8 |
17 | Andris | Tomašūns | 1958 | Zemgale | 2 | Šlesera rp | AP, 6 |
18 | Jānis | Vanags | 1966 | Zemgale | 14 | Šlesera rp | - |
Tautas kontrole | |||||||
Nr. | Vārds | Uzvārds | Dz.gads | Apgabals | Kārtas Nr. sarakstā | Saraksts | Bija Saeimā |
1 | Irina | Burnaševa | 1969 | Zemgale | 9 | Tautas_k | - |
2 | Sarmīte | Feierabenda | 1965 | Zemgale | 6 | Tautas_k | - |
3 | Sergejs | Frolovs | 1967 | Zemgale | 8 | Tautas_k | - |
4 | Anita | Gavare | 1960 | Zemgale | 5 | Tautas_k | - |
5 | Jevdokija | Golubova | 1956 | Zemgale | 10 | Tautas_k | - |
6 | Dainis | Grabovskis | 1970 | Zemgale | 3 | Tautas_k | - |
7 | Gundaris | Langrāts | 1952 | Zemgale | 13 | Tautas_k | - |
8 | Andrejs | Leconis | 1959 | Zemgale | 14 | Tautas_k | - |
9 | Edgars | Lipskijs | 1986 | Zemgale | 11 | Tautas_k | - |
10 | Jānis | Lodiņš | 1953 | Zemgale | 15 | Tautas_k | - |
11 | Māris | Mežapuķe | 1964 | Zemgale | 4 | Tautas_k | - |
12 | Astrīda | Mūrniece | 1941 | Zemgale | 17 | Tautas_k | 7 |
13 | Vjačeslavs | Rūķis | 1969 | Zemgale | 7 | Tautas_k | - |
14 | Aelita | Semeņuka | 1969 | Zemgale | 12 | Tautas_k | - |
15 | Nikolajs | Šmidts | 1957 | Zemgale | 2 | Tautas_k | - |
16 | Juris | Turkopolis | 1961 | Zemgale | 1 | Tautas_k | - |
Vienotība | |||||||
Nr. | Vārds | Uzvārds | Dz.gads | Apgabals | Kārtas Nr. sarakstā | Saraksts | Bija Saeimā |
1 | Jānis | Avotiņš | 1983 | Zemgale | 13 | Vienotība ps | - |
2 | Krišjānis | Bušs | 1985 | Zemgale | 11 | Vienotība scp | - |
3 | Jānis | Derkusovs | 1973 | Zemgale | 14 | Vienotība scp | - |
4 | Sarmīte | Ēlerte | 1957 | Zemgale | 2 | Vienotība ps | 10 |
5 | Andis | Geižāns | 1976 | Zemgale | 18 | Vienotība ps | - |
6 | Mārtiņš | Ķeņģis | 1985 | Zemgale | 16 | Vienotība jl | - |
7 | Madars | Lasmanis | 1979 | Zemgale | 8 | Vienotība jl | 8, 9, 10 |
8 | Dace | Lebeda | 1970 | Zemgale | 9 | Vienotība jl | - |
9 | Atis | Lejiņš | 1942 | Zemgale | 3 | Vienotība scp | 10 |
10 | Linards | Počs | 1970 | Zemgale | 12 | Vienotība ps | - |
11 | Inga | Priede | 1966 | Zemgale | 10 | Vienotība scp | - |
12 | Gatis | Puriņš | 1972 | Zemgale | 17 | Vienotība ps | - |
13 | Jānis | Reirs | 1961 | Zemgale | 5 | Vienotība jl | 8, 9, 10 |
14 | Ansis | Saliņš | 1983 | Zemgale | 7 | Vienotība ps | 10 |
15 | Aigars | Štokenbergs | 1963 | Zemgale | 1 | Vienotība scp | 9, 10 |
16 | Viktors | Vilkaušs | 1980 | Zemgale | 12 | Vienotība scp | - |
17 | Aivars | Volfs | 1959 | Zemgale | 6 | Vienotība | 10 |
18 | Dzintars | Zaķis | 1970 | Zemgale | 4 | Vienotība jl | 8, 9, 10 |
Nacionālā apvienība Visu Latvijai-TB | |||||||
Nr. | Vārds | Uzvārds | Dz.gads | Apgabals | Kārtas Nr. sarakstā | Saraksts | Bija Saeimā |
1 | Raitis | Ābelnieks | 1963 | Zemgale | 6 | VL_TB | - |
2 | Juris | Cīrulis | 1955 | Zemgale | 5 | VL_TB | - |
3 | Santa | Eižvertiņa | 1987 | Zemgale | 13 | VL_TB | - |
4 | Jurģis | Īvāns | 1985 | Zemgale | 10 | VL_TB | - |
5 | Mārtiņš | Kālis | 1980 | Zemgale | 4 | VL_TB | - |
6 | Dace | Kalniņa | 1986 | Zemgale | 8 | VL_TB | - |
7 | Gundars | Kūla | 1964 | Zemgale | 16 | VL_TB | - |
8 | Aivars | Okmanis | 1959 | Zemgale | 18 | VL_TB | - |
9 | Imants | Parādnieks | 1968 | Zemgale | 1 | VL_TB | 10 |
10 | Vineta | Poriņa | 1970 | Zemgale | 2 | VL_TB | - |
11 | Edvards | Ratnieks | 1988 | Zemgale | 7 | VL_TB | - |
12 | Valdis | Rusiņš | 1960 | Zemgale | 14 | VL_TB | - |
13 | Kārlis | Stars | 1980 | Zemgale | 15 | VL_TB | - |
14 | Juris | Tolpežņikovs | 1958 | Zemgale | 12 | VL_TB | - |
15 | Jānis | Tomels | 1969 | Zemgale | 3 | VL_TB | - |
16 | Hardijs | Verbelis | 1964 | Zemgale | 17 | VL_TB | - |
17 | Agra | Zaķe | 1951 | Zemgale | 9 | VL_TB | - |
18 | Jānis | Zalaks | 1987 | Zemgale | 11 | VL_TB | - |
Zatlera reformu partija | |||||||
Nr. | Vārds | Uzvārds | Dz.gads | Apgabals | Kārtas Nr. sarakstā | Saraksts | Bija Saeimā |
1 | Jānis | Ābele | 1939 | Zemgale | 15 | Zatlera rp | 6 |
2 | Jānis | Bambis | 1984 | Zemgale | 14 | Zatlera rp | - |
3 | Māris | Freimanis | 1968 | Zemgale | 10 | Zatlera rp | - |
4 | Kristaps | Gramanis | 1987 | Zemgale | 12 | Zatlera rp | - |
5 | Raimonds | Groza | 1980 | Zemgale | 17 | Zatlera rp | - |
6 | Pāvils | Jurjāns | 1975 | Zemgale | 3 | Zatlera rp | - |
7 | Jānis | Lapiņš | 1984 | Zemgale | 13 | Zatlera rp | - |
8 | Kārlis | Liepiņš | 1987 | Zemgale | 16 | Zatlera rp | - |
9 | Māris | Matrevics | 1970 | Zemgale | 11 | Zatlera rp | - |
10 | Klāvs | Olšteins | 1983 | Zemgale | 2 | Zatlera rp | 10 |
11 | Jānis | Ozoliņš | 1976 | Zemgale | 1 | Zatlera rp | - |
12 | Alla | Rjazanceva | 1981 | Zemgale | 9 | Zatlera rp | - |
13 | Ruslans | Straķis | 1987 | Zemgale | 18 | Zatlera rp | - |
14 | Viktors | Valainis | 1986 | Zemgale | 7 | Zatlera rp | - |
15 | Inga | Vanaga | 1980 | Zemgale | 4 | Zatlera rp | - |
16 | Mārtiņš | Vilde | 1977 | Zemgale | 6 | Zatlera rp | - |
17 | Valerjans | Vizulis | 1959 | Zemgale | 5 | Zatlera rp | - |
18 | Renārs | Zaļais | 1955 | Zemgale | 8 | Zatlera rp | - |
Zaļo un zemnieku savienība | |||||||
Nr. | Vārds | Uzvārds | Dz.gads | Apgabals | Kārtas Nr. sarakstā | Saraksts | Bija Saeimā |
1 | Uldis | Augulis | 1972 | Zemgale | 3 | ZZS | 9, 10 |
2 | Andris | Bērziņš | 1955 | Zemgale | 2 | ZZS | 7, 8, 9, 10 |
3 | Augusts | Brigmanis | 1952 | Zemgale | 1 | ZZS | 8, 9, 10 |
4 | Mārcis | Cielavs | 1987 | Zemgale | 13 | ZZS | - |
5 | Aivars | Dronka | 1963 | Zemgale | 7 | ZZS | 10 |
6 | Aija | Eidinta | 1962 | Zemgale | 11 | ZZS | - |
7 | Alvis | Feldmanis | 1950 | Zemgale | 15 | ZZS | - |
8 | Jānis | Kovals | 1977 | Zemgale | 16 | ZZS zp | - |
9 | Jānis | Kuķis | 1982 | Zemgale | 17 | ZZS | - |
10 | Jānis | Pelsis | 1952 | Zemgale | 6 | ZZS | - |
11 | Daiga | Reča | 1966 | Zemgale | 14 | ZZS | - |
12 | Dace | Reinika | 1958 | Zemgale | 5 | ZZS | 10 |
13 | Guntis | Rozītis | 1948 | Zemgale | 9 | ZZS | 10 |
14 | Dagnija | Staķe | 1951 | Zemgale | 10 | ZZS | 9 |
15 | Juris | Vectirāns | 1953 | Zemgale | 4 | ZZS | - |
16 | Vilnis | Vietnieks | 1944 | Zemgale | 8 | ZZS | - |
17 | Ilze | Vītola | 1976 | Zemgale | 12 | ZZS | - |
18 | Linda | Vovere | 1987 | Zemgale | 18 | ZZS | - |
Visi saraksti 11. Saeimas vēlēšanām ZEMGALES APGABALĀ
Apskates ērtībai saraksti un kandidātu vārdi tajos sniegti alfabētiskā secībā. Uzklikšķinot uz uzvārda, atveras kandidāta anketa.