| Kristīgi demokrātiskā savienība | |||||||
| Nr. | Vārds | Uzvārds | Dz.gads | Apgabals | Kārtas Nr. sarakstā | Saraksts | Bija Saeimā |
| 1 | Ivars | Alksnis | 1950 | Latgale | 6 | KDS | - |
| 2 | Viktors | Ceļapīters | 1967 | Latgale | 2 | KDS | - |
| 3 | Biruta Viktorija | Komolova | 1949 | Latgale | 4 | KDS | - |
| 4 | Ingita | Pole | 1967 | Latgale | 5 | KDS | - |
| 5 | Emīlija | Strode | 1951 | Latgale | 3 | KDS | - |
| 6 | Aleksandrs | Zeimuļs-Priževoits | 1963 | Latgale | 1 | KDS | - |
| LSDSP | |||||||
| Nr. | Vārds | Uzvārds | Dz.gads | Apgabals | Kārtas Nr. sarakstā | Saraksts | Bija Saeimā |
| 1 | Vitālijs | Aleksandrovičs | 1964 | Latgale | 7 | LSDSP | - |
| 2 | Jānis | Dinevičs | 1948 | Latgale | 1 | LSDSP | AP |
| 3 | Malda | Kristovska | 1949 | Latgale | 3 | LSDSP | - |
| 4 | Henriks | Miglāns | 1950 | Latgale | 4 | LSDSP | - |
| 5 | Andris | Pakers | 1965 | Latgale | 6 | LSDSP | - |
| 6 | Daina | Pliča | 1954 | Latgale | 5 | LSDSP | - |
| 7 | Aivars | Roskošs | 1954 | Latgale | 8 | LSDSP | - |
| 8 | Andrejs | Zagorskis | 1964 | Latgale | 2 | LSDSP | - |
| PCTVL | |||||||
| Nr. | Vārds | Uzvārds | Dz.gads | Apgabals | Kārtas Nr. sarakstā | Saraksts | Bija Saeimā |
| 1 | Aleksandrs | Blins | 1983 | Latgale | 10 | PCTVL | - |
| 2 | Andrejs | Golubevs | 1970 | Latgale | 13 | PCTVL | - |
| 3 | Jevgeņijs | Golubevs | 1950 | Latgale | 18 | PCTVL | - |
| 4 | Andrejs | Goļicins | 1987 | Latgale | 12 | PCTVL | - |
| 5 | Grigorijs | Gontmahers | 1936 | Latgale | 11 | PCTVL | - |
| 6 | Svetlana | Groma | 1978 | Latgale | 15 | PCTVL | - |
| 7 | Boriss | Lavrenovs | 1946 | Latgale | 5 | PCTVL | - |
| 8 | Sergejs | Lazovskis | 1976 | Latgale | 17 | PCTVL | - |
| 9 | Ašots | Mamikonjans | 1950 | Latgale | 4 | PCTVL | - |
| 10 | Miroslavs | Mitrofanovs | 1966 | Latgale | 1 | PCTVL | 7, 9 |
| 11 | Ivans | Popovs | 1955 | Latgale | 3 | PCTVL | - |
| 12 | Pāvels | Prozors | 1960 | Latgale | 14 | PCTVL | - |
| 13 | Sergejs | Solovjovs | 1962 | Latgale | 9 | PCTVL | - |
| 14 | Igors | Sorokins | 1939 | Latgale | 8 | PCTVL | - |
| 15 | Aleksejs | Vasiļjevs | 1971 | Latgale | 2 | PCTVL | - |
| 16 | Andrejs | Višņakovs | 1980 | Latgale | 7 | PCTVL | - |
| 17 | Jurijs | Zaicevs | 1987 | Latgale | 5 | PCTVL | - |
| Pēdējā partija | |||||||
| Nr. | Vārds | Uzvārds | Dz.gads | Apgabals | Kārtas Nr. sarakstā | Saraksts | Bija Saeimā |
| 1 | Nataļja | Baškirova | 1976 | Latgale | 1 | Pēdējā_p | - |
| 2 | Pēteris | Grūbe | 1980 | Latgale | 3 | Pēdējā_p | - |
| 3 | Antons | Kekļa | 1983 | Latgale | 2 | Pēdējā_p | - |
| 4 | Mārtiņš | Kozlovskis | 1983 | Latgale | 4 | Pēdējā_p | - |
| Par prezidentālu republiku | |||||||
| Nr. | Vārds | Uzvārds | Dz.gads | Apgabals | Kārtas Nr. sarakstā | Saraksts | Bija Saeimā |
| 1 | Konstantīns | Andžāns | 1943 | Latgale | 3 | Prez_Rep | - |
| 2 | Kaspars | Barons | 1988 | Latgale | 8 | Prez_Rep | - |
| 3 | Egīls | Beinarovičs | 1946 | Latgale | 12 | Prez_Rep | - |
| 4 | Leons | Bojārs | 1939 | Latgale | 1 | Prez_Rep | 7 |
| 5 | Juris | Briedis | 1949 | Latgale | 4 | Prez_Rep | - |
| 6 | Andrejs | Čevers | 1960 | Latgale | 11 | Prez_Rep | - |
| 7 | Juris | Japiņš | 1961 | Latgale | 6 | Prez_Rep | - |
| 8 | Juris | Ločmelis | 1962 | Latgale | 9 | Prez_Rep | - |
| 9 | Kaspars | Pīzelis | 1986 | Latgale | 7 | Prez_Rep | - |
| 10 | Vasīlijs | Rasimenoks | 1953 | Latgale | 13 | Prez_Rep | - |
| 11 | Aivars | Saliņš | 1944 | Latgale | 5 | Prez_Rep | - |
| 12 | Aldis | Tripans | 1982 | Latgale | 10 | Prez_Rep | - |
| 13 | Margarita | Visocka | 1958 | Latgale | 2 | Prez_Rep | - |
| Saskaņas centrs | |||||||
| Nr. | Vārds | Uzvārds | Dz.gads | Apgabals | Kārtas Nr. sarakstā | Saraksts | Bija Saeimā |
| 1 | Aleksejs | Burunovs | 1950 | Latgale | 4 | SC | - |
| 2 | Viktors | Dobkevičs | 1965 | Latgale | 14 | SC | - |
| 3 | Sergejs | Fjodorovs | 1956 | Latgale | 7 | SC | 8, 9, 10 |
| 4 | Oļegs | Hļebņikovs | 1953 | Latgale | 18 | SC | - |
| 5 | Marjana | Ivanova-Jevsejeva | 1982 | Latgale | 11 | SC | - |
| 6 | Aleksandrs | Jakimovs | 1961 | Latgale | 6 | SC | 10 |
| 7 | Jānis | Krišāns | 1960 | Latgale | 10 | SC | - |
| 8 | Edgars | Kucins | 1973 | Latgale | 16 | SC | - |
| 9 | Jeļena | Lazareva | 1972 | Latgale | 9 | SC | - |
| 10 | Tatjana | Mieriņa | 1961 | Latgale | 12 | SC | - |
| 11 | Vladimirs | Nikonovs | 1955 | Latgale | 5 | SC | 10 |
| 12 | Lolita | Ratkeviča | 1962 | Latgale | 17 | SC | - |
| 13 | Andrejs | Rešetņikovs | 1946 | Latgale | 15 | SC | AP |
| 14 | Ivans | Ribakovs | 1960 | Latgale | 3 | SC | 8, 9, 10 |
| 15 | Pāvels | Rjazancevs | 1988 | Latgale | 13 | SC | - |
| 16 | Dmitrijs | Rodionovs | 1980 | Latgale | 8 | SC | 10 |
| 17 | Raimonds | Rubiks | 1963 | Latgale | 2 | SC | 10 |
| 18 | Jānis | Tutins | 1966 | Latgale | 1 | SC | 9, 10 |
| Šlesera reformu partija LPP/LC | |||||||
| Nr. | Vārds | Uzvārds | Dz.gads | Apgabals | Kārtas Nr. sarakstā | Saraksts | Bija Saeimā |
| 1 | Vladimirs | Afanasjevs | 1967 | Latgale | 9 | Šlesera rp | - |
| 2 | Vitālijs | Aizbalts | 1959 | Latgale | 3 | Šlesera rp | 9 |
| 3 | Jānis | Dukšinskis | 1963 | Latgale | 4 | Šlesera rp | 9 |
| 4 | Aleksejs | Homutiņins | 1980 | Latgale | 13 | Šlesera rp | - |
| 5 | Andrejs | Isakovs | 1986 | Kurzeme | 16 | Šlesera rp | - |
| 6 | Oskars | Juhnevičs | 1976 | Latgale | 18 | Šlesera rp | - |
| 7 | Jānis | Jukna | 1959 | Latgale | 2 | Šlesera rp | - |
| 8 | Jānis | Kudiņš | 1988 | Latgale | 12 | Šlesera rp | - |
| 9 | Dmitrijs | Lukašenoks | 1985 | Latgale | 5 | Šlesera rp | - |
| 10 | Anatolijs | Mackevičs | 1956 | Latgale | 6 | Šlesera rp | 8, 9 |
| 11 | Andrejs | Naglis | 1943 | Latgale | 15 | Šlesera rp | 6, 8 |
| 12 | Karīna | Patmalniece | 1975 | Latgale | 8 | Šlesera rp | - |
| 13 | Anatolijs | Posredņikovs | 1961 | Latgale | 14 | Šlesera rp | - |
| 14 | Eduards | Stalidzāns | 1959 | Latgale | 17 | Šlesera rp | - |
| 15 | Rita | Strode | 1955 | Latgale | 1 | Šlesera rp | 10 |
| 16 | Jevgeņijs | Ustinskovs | 1970 | Latgale | 10 | Šlesera rp | - |
| 17 | Aleksandrs | Vasiļjevs | 1974 | Latgale | 7 | Šlesera rp | - |
| 18 | Ināra | Zavadska | 1953 | Latgale | 11 | Šlesera rp | - |
| Tautas kontrole | |||||||
| Nr. | Vārds | Uzvārds | Dz.gads | Apgabals | Kārtas Nr. sarakstā | Saraksts | Bija Saeimā |
| 1 | Ēriks | Beloborodko | 1943 | Latgale | 8 | Tautas_k | - |
| 2 | Aleksandrs | Brizgalovs | 1989 | Latgale | 13 | Tautas_k | - |
| 3 | Arturs | Gaidels | 1984 | Latgale | 3 | Tautas_k | - |
| 4 | Jurijs | Kopasovs | 1947 | Latgale | 11 | Tautas_k | - |
| 5 | Valdis | Lauskis | 1957 | Latgale | 2 | Tautas_k | 7 |
| 6 | Juris | Linužs | 1952 | Latgale | 14 | Tautas_k | - |
| 7 | Valdemārs | Skromulis | 1958 | Latgale | 7 | Tautas_k | - |
| 8 | Sergejs | Sļadze | 1981 | Latgale | 10 | Tautas_k | - |
| 9 | Vitālijs | Smolickis | 1971 | Latgale | 4 | Tautas_k | - |
| 10 | Jāzeps | Sprūžs | 1937 | Latgale | 9 | Tautas_k | - |
| 11 | Jeļena | Stepule | 1975 | Latgale | 3 | Tautas_k | - |
| 12 | Aivars | Stikuts | 1971 | Latgale | 12 | Tautas_k | - |
| 13 | Igors | Tračums | 1973 | Latgale | 1 | Tautas_k | - |
| 14 | Dmitrijs | Usins | 1980 | Latgale | 6 | Tautas_k | - |
| Vienotība | |||||||
| Nr. | Vārds | Uzvārds | Dz.gads | Apgabals | Kārtas Nr. sarakstā | Saraksts | Bija Saeimā |
| 1 | Aivars | Bāliņš | 1963 | Latgale | 11 | Vienotība jl | - |
| 2 | Aivars | Broks | 1955 | Latgale | 18 | Vienotība | - |
| 3 | Aldis | Cimoška | 1975 | Latgale | 5 | Vienotība scp | - |
| 4 | Andris | Gauks | 1980 | Latgale | 8 | Vienotība jl | - |
| 5 | Māris | Jaunašāns | 1957 | Latgale | 15 | Vienotība jl | - |
| 6 | Sarmīte | Ķikuste | 1962 | Latgale | 3 | Vienotība jl | 8, 9 |
| 7 | Jānis | Lāčplēsis | 1958 | Latgale | 1 | Vienotība | 7 |
| 8 | Jānis | Lazdāns | 1972 | Latgale | 13 | Vienotība jl | - |
| 9 | Krišjānis | Liepiņš | 1985 | Latgale | 12 | Vienotība scp | - |
| 10 | Aleksejs | Loskutovs | 1962 | Latgale | 2 | Vienotība scp | 10 |
| 11 | Vjačeslavs | Novikovs | 1982 | Latgale | 9 | Vienotība scp | - |
| 12 | Valfrīds | Paškevičs | 1950 | Latgale | 14 | Vienotība jl | - |
| 13 | Harijs | Petrockis-Petrovskis | 1964 | Latgale | 6 | Vienotība scp | - |
| 14 | Līvija | Plavinska | 1959 | Latgale | 4 | Vienotība ps | - |
| 15 | Gundega | Rancāne | 1973 | Latgale | 10 | Vienotība scp | - |
| 16 | Aivars | Skrebinskis | 1953 | Latgale | 16 | Vienotība scp | - |
| 17 | Maija | Spūle | 1953 | Latgale | 7 | Vienotība jl | - |
| 18 | Maija | Upeniece | 1990 | Latgale | 17 | Vienotība ps | - |
| Nacionālā apvienība Visu Latvijai-TB | |||||||
| Nr. | Vārds | Uzvārds | Dz.gads | Apgabals | Kārtas Nr. sarakstā | Saraksts | Bija Saeimā |
| 1 | Kalvis | Apsītis | 1969 | Latgale | 18 | VL_TB | - |
| 2 | Jānis | Bordāns | 1967 | Latgale | 5 | VL_TB | 5 |
| 3 | Ivo | Brūvers | 1987 | Latgale | 10 | VL_TB | - |
| 4 | Māris | Igavens | 1976 | Latgale | 4 | VL_TB | - |
| 5 | Vents | Ikaunieks | 1988 | Latgale | 14 | VL_TB | - |
| 6 | Juris | Kivriņš | 1982 | Latgale | 7 | VL_TB | - |
| 7 | Inese | Laizāne | 1971 | Latgale | 1 | VL_TB | 10 |
| 8 | Aigars | Laizāns | 1961 | Latgale | 17 | VL_TB | - |
| 9 | Jānis | Mūrnieks | 1961 | Latgale | 12 | VL_TB | - |
| 10 | Ilona | Punāne | 1980 | Latgale | 16 | VL_TB | - |
| 11 | Jānis | Ratkevičs | 1983 | Latgale | 13 | VL_TB | - |
| 12 | Arvīds | Ratnieks | 1955 | Latgale | 11 | VL_TB | - |
| 13 | Gunita | Surgovte | 1976 | Latgale | 15 | VL_TB | - |
| 14 | Ērika | Teirumnieka | 1971 | Latgale | 3 | VL_TB | - |
| 15 | Ineta | Urtāne | 1971 | Latgale | 9 | VL_TB | - |
| 16 | Donāts | Valainis | 1960 | Latgale | 2 | VL_TB | - |
| 17 | Janīna | Vanaga | 1962 | Latgale | 6 | VL_TB | - |
| 18 | Marika | Zeimule | 1979 | Latgale | 8 | VL_TB | - |
| Zatlera reformu partija | |||||||
| Nr. | Vārds | Uzvārds | Dz.gads | Apgabals | Kārtas Nr. sarakstā | Saraksts | Bija Saeimā |
| 1 | Ingrīda | Gradkovska | 1975 | Latgale | 15 | Zatlera rp | - |
| 2 | Ivars Jānis | Graudiņš | 1951 | Latgale | 17 | Zatlera rp | - |
| 3 | Arturs | Gražulis | 1967 | Latgale | 12 | Zatlera rp | - |
| 4 | Gunārs | Igaunis | 1965 | Latgale | 18 | Zatlera rp | - |
| 5 | Rudīte | Krūmiņa | 1967 | Latgale | 11 | Zatlera rp | - |
| 6 | Valdis | Labinskis | 1957 | Latgale | 5 | Zatlera rp | - |
| 7 | Dainis | Mjartāns | 1965 | Latgale | 7 | Zatlera rp | - |
| 8 | Gustavs | Norkārklis | 1977 | Latgale | 4 | Zatlera rp | - |
| 9 | Dmitrijs | Oļehnovičs | 1977 | Latgale | 6 | Zatlera rp | - |
| 10 | Vjačeslavs | Platpirs | 1983 | Latgale | 14 | Zatlera rp | - |
| 11 | Mārīte | Rozenfelde | 1960 | Latgale | 8 | Zatlera rp | - |
| 12 | Andris | Slišāns | 1981 | Latgale | 9 | Zatlera rp | - |
| 13 | Ilga | Šuplinska | 1970 | Latgale | 2 | Zatlera rp | - |
| 14 | Elizabete | Viļuma | 1979 | Latgale | 13 | Zatlera rp | - |
| 15 | Juris | Viļums | 1982 | Latgale | 3 | Zatlera rp | - |
| 16 | Toms | Vorkalis | 1987 | Latgale | 16 | Zatlera rp | - |
| 17 | Juris | Vucāns | 1986 | Latgale | 10 | Zatlera rp | - |
| 18 | Oskars | Zuģickis | 1977 | Latgale | 1 | Zatlera rp | - |
| Zaļo un zemnieku savienība | |||||||
| Nr. | Vārds | Uzvārds | Dz.gads | Apgabals | Kārtas Nr. sarakstā | Saraksts | Bija Saeimā |
| 1 | Juris | Atstupens | 1958 | Latgale | 7 | ZZS | - |
| 2 | Imants Jānis | Bekešs | 1955 | Latgale | 18 | ZZS | 10 |
| 3 | Aivars | Birulis | 1977 | Latgale | 10 | ZZS | - |
| 4 | Regīna | Brokāne | 1950 | Latgale | 11 | ZZS | - |
| 5 | Margarita | Cakula | 1965 | Latgale | 12 | ZZS | - |
| 6 | Jāzeps | Dobkevičs | 1950 | Latgale | 15 | ZZS | - |
| 7 | Rihards | Eigims | 1962 | Latgale | 2 | ZZS zp | 10 |
| 8 | Jānis | Klaužs | 1953 | Latgale | 3 | ZZS | 9, 10 |
| 9 | Jānis | Krievāns | 1958 | Latgale | 6 | ZZS | - |
| 10 | Valdis | Miltiņš | 1961 | Latgale | 13 | ZZS | - |
| 11 | Juris | Ostrovskis | 1980 | Latgale | 8 | ZZS | - |
| 12 | Vitālijs | Plivda | 1964 | Latgale | 16 | ZZS | - |
| 13 | Egons | Salmanis | 1965 | Latgale | 5 | ZZS | - |
| 14 | Staņislavs | Šķesters | 1958 | Latgale | 1 | ZZS | 8, 9, 10 |
| 15 | Jānis | Trupovnieks | 1961 | Latgale | 4 | ZZS zp | - |
| 16 | Sandra | Viškure | 1962 | Latgale | 9 | ZZS | - |
| 17 | Intars | Zaharevičs | 1979 | Latgale | 14 | ZZS | - |
| 18 | Māris | Zīra | 1977 | Latgale | 17 | ZZS | - |
Visi saraksti 11. Saeimas vēlēšanām LATGALES APGABALĀ
Apskates ērtībai saraksti un kandidātu vārdi tajos sniegti alfabētiskā secībā. Uzklikšķinot uz uzvārda, atveras kandidāta anketa.