| nr | Vārds | Uzvārds | dz.gads | apgabals | kārtas nr. | darba vieta / nodarbošanās | amats | |
| 1 | Aija Ingrīda | Abene | 1957 | Attīstībai Par! | Rīga | 22 | Latvijas Okupācijas muzejs | Izstādes "Izstaigā Stūra māju" vadītāja |
| 2 | Hosams | Abu Meri | 1974 | Jaunā Vienotība | Vidzeme | 28 | Saeima | deputāts |
| 3 | Aldis | Adamovičs | 1970 | Jaunā Vienotība | Latgale | 1 | Saeima | deputāts |
| 4 | Valērijs | Agešins | 1972 | Saskaņa | Kurzeme | 2 | Liepājas pašvaldība | deputāts |
| 5 | Pēteris | Aglonietis | 1965 | Jaunā konservatīvā partija | Latgale | 3 | Valsts probācijas dienests | vecākais probācijas speciālists |
| 6 | Armands | Agrums | 1961 | LSDSP-KDS-GKL | Rīga | 1 | Latvijas Sociālās tirgus ekonomikas institūts | direktors |
| 7 | Andrejs | Agurejevs | 1992 | Rīcības partija | Kurzeme | 3 | Ekla | apdares darbinieks |
| 8 | Artūrs | Ahramejevs | 1967 | Centriskā partija, Latvijas | Zemgale | 2 | Valsts policija | jaunākais inspektors |
| 9 | Uldis | Ainārs | 1975 | Jaunā Vienotība | Zemgale | 15 | Centrālā statistikas pārvalde | Departamenta direktors |
| 10 | Aiga | Aizpuriete | 1973 | Jaunā konservatīvā partija | Rīga | 27 | bezdarbniece | |
| 11 | Mārtiņš | Aizpurietis | 1990 | Jaunā konservatīvā partija | Vidzeme | 19 | Limbažu novada pašvaldība | deputāts |
| 12 | Normunds | Aizpurs | 1966 | Saskaņa | Vidzeme | 15 | VID Muitas pārvalde | vecākais muitas uzraugs |
| 13 | Māris | Aizsils | 1975 | Attīstībai Par! | Vidzeme | 24 | R. Evolution 21 | Projektu vadītājs |
| 14 | Inese | Aizstrauta | 1957 | Zaļo un Zemnieku savienība | Vidzeme | 11 | Saeima | deputāte |
| 15 | Guntars | Akmentiņš | 1965 | Visu Latvijai!-TB/LNNK | Zemgale | 7 | Ozolnieku novada pašvaldība | deputāts, domes priekšsēdētāja vietnieks |
| 16 | Sergejs | Akuličs | 1985 | Attīstībai Par! | Rīga | 12 | partija Latvijas attīstībai | valdes loceklis |
| 17 | Ieva | Akuratere | 1958 | Jaunā konservatīvā partija | Kurzeme | 2 | Dziedātāja, aktrise | |
| 18 | Aleksandrs | Alehnovičs | 1965 | Rīcības partija | Latgale | 2 | Tradestandart | valdes loceklis |
| 19 | Pjotrs | Aleksejevs | 1969 | Reģionu Apvienība, Latvijas | Rīga | 34 | Latvijas Vecticības institūts | direktors |
| 20 | Rūdolfs | Aļkvists | 1964 | Rīcības partija | Rīga | 25 | ACB | metinātājs |
| 21 | Andris | Amans | 1963 | No sirds Latvijai | Vidzeme | 12 | LS transports un loģistika | Autovadītājs |
| 22 | Ingrīda | Amantova | 1960 | Zaļo un Zemnieku savienība | Vidzeme | 24 | Ropažu novada pašvaldība | deputāte |
| 23 | Daina | Amosova | 1958 | Rīcības partija | Latgale | 6 | Daugavpils bērnu attīstības centrs | Pedagogs |
| 24 | Ilmārs | Ančāns | 1940 | Latviešu Nacionālisti | Rīga | 13 | Pensionārs/pensionāre | |
| 25 | Staņislavs | Ančevskis | 1982 | KPV LV, politiskā partija | Latgale | 14 | Sitel Polska Sp. z o.o | Klientu apkalpošanas speciālists |
| 26 | Ilma | Andersone | 1952 | LSDSP-KDS-GKL | Vidzeme | 10 | PADOMS I, IK | komersants |
| 27 | Aivars | Andersons | 1941 | Latviešu Nacionālisti | Rīga | 7 | Pilsoņu Kongress | Delegāts |
| 28 | Edgars | Andersons | 1949 | Jaunā konservatīvā partija | Zemgale | 14 | Rīgas Centrālais termināls | Kuģu bīstamo kravu konsultants |
| 29 | Jānis | Andersons | 1994 | KPV LV, politiskā partija | Zemgale | 15 | BIO Dārzs | Mārketinga nodaļas vadītājs |
| 30 | Toms | Andersons | 1989 | KPV LV, politiskā partija | Kurzeme | 9 | DHL Supply Chain | loģistikas speciālists |
| 31 | Ansis | Ansbergs | 1993 | Attīstībai Par! | Latgale | 10 | Rīgas dome | deputāts |
| 32 | Raivis | Anspaks | 1980 | Jaunā Vienotība | Vidzeme | 23 | Salaspils novada pašvaldība | deputāts, domes priekšsēdētāja vietnieks |
| 33 | Aleksandrs | Apalenis | 1984 | Saskaņa | Rīga | 30 | Larota | valdes loceklis |
| 34 | Artūrs | Apfelbaums | 1985 | No sirds Latvijai | Vidzeme | 13 | bezdarbnieks | aviācijas nozares pētniecība un attīstība |
| 35 | Lilija | Apine | 1988 | Attīstībai Par! | Zemgale | 9 | CEE Bankwatch Network | Projektu koordinators |
| 36 | Juris | Apinis | 1942 | LSDSP-KDS-GKL | Vidzeme | 12 | Pensionārs/pensionāre | |
| 37 | Guntis | Apiņš | 1946 | Rīcības partija | Rīga | 23 | Rīgas dome Satiksmes depataments | kontroles dienests, vecākais kontrolieris |
| 38 | Zinaida | Apreļeva | 1982 | Rīcības partija | Rīga | 27 | COPs | Iepirkumu speciāliste |
| 39 | Andris | Arcimovičs | 1963 | Saskaņa | Zemgale | 8 | Bauskas novada pašvaldība | deputāts |
| 40 | Jānis | Ardavs | 1941 | Par Alternatīvu | Vidzeme | 3 | Pensionārs/pensionāre | |
| 41 | Jānis | Arnis | 1984 | Visu Latvijai!-TB/LNNK | Rīga | 37 | BCH LATVIA | Pārdošanas daļas vadītājs |
| 42 | Ainārs | Arnītis | 1960 | Reģionu Apvienība, Latvijas | Zemgale | 8 | Skrīveru novada pašvaldības aģentūra 'SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS ZIEDUGRAVAS' | direktors |
| 43 | Ringolds | Arnītis | 1967 | Zaļo un Zemnieku savienība | Vidzeme | 10 | Zemkopības ministrija | parlamentārais sekretārs |
| 44 | Vitālijs | Arsentjevs | 1971 | Rīcības partija | Rīga | 17 | Colorist Baltic | direktors |
| 45 | Arvils | Ašeradens | 1962 | Jaunā Vienotība | Kurzeme | 1 | Ministru kabinets | Ekonomikas ministrs, Ministru prezidenta biedrs |
| 46 | Ivars | Atteka | 1961 | Visu Latvijai!-TB/LNNK | Kurzeme | 12 | Dr. Attekas privātprakse | jurists |
| 47 | Uldis | Augulis | 1972 | Zaļo un Zemnieku savienība | Zemgale | 2 | Ministru kabinets | Satiksmes ministrs |
| 48 | Ulrika | Auniņa | 1983 | Reģionu Apvienība, Latvijas | Rīga | 10 | Izglītības un zinātnes ministrija | Struktūrfondu deparatamenta direktora vietniece profesionālās izglītības un mūžizglītības attīstības jomā |
| 49 | Viktors | Austers | 1958 | Rīcības partija | Rīga | 22 | Alpha Security Lat | apsargs |
| 50 | Viktorija | Auziņa | 1986 | Centriskā partija, Latvijas | Rīga | 5 | Legis Plus | jurists |
| 51 | Jānis | Auziņš | 1987 | Jaunā konservatīvā partija | Latgale | 7 | Līči Kubulu pagasta zs | īpašnieks |
| 52 | Kristaps | Averjanovs | 1990 | Reģionu Apvienība, Latvijas | Latgale | 8 | Ilūkstes novada pašvaldība | deputāts |
| 53 | Ināra | Avotiņa | 1963 | Reģionu Apvienība, Latvijas | Kurzeme | 7 | Grobiņas novada pašvaldība | deputāte |
| 54 | Raitis | Ābelnieks | 1963 | Visu Latvijai!-TB/LNNK | Zemgale | 4 | Bauskas novada pašvaldība | deputāts |
| 55 | Natālija | Ābola | 1953 | LSDSP-KDS-GKL | Zemgale | 4 | TV Alter A | valdes priekšsēdētāja |
| 56 | Anna | Āboliņa | 1987 | KPV LV, politiskā partija | Rīga | 22 | Rīgas Stradiņa universitāte | biroja vadītāja Sporta un uztura katedrā |
| 57 | Inese | Āboliņa | 1977 | Zaļo un Zemnieku savienība | Rīga | 20 | Latvijas Universitāte, Sociālo zinātņu fakultāte | Izpilddirektora vietniece |
| 58 | Andis | Āboliņš | 1984 | Zaļo un Zemnieku savienība | Kurzeme | 8 | Talsu novada pašvaldība | pārvaldes vadītājs Stendes pilsētā |
| 59 | Jānis | Āboliņš | 1976 | LSDSP-KDS-GKL | Vidzeme | 7 | Biedrība Latvijas Kredītņēmēju Asociācija | valdes priekšsēdētājs |
| 60 | Jānis | Ābols | 1982 | Reģionu Apvienība, Latvijas | Vidzeme | 10 | Tieslietu ministrija | jurists |
| 61 | Jānis | Ādamsons | 1956 | Saskaņa | Vidzeme | 4 | Saeima | deputāts |
| 62 | Āris | Ādlers | 1980 | Progresīvie | Zemgale | 10 | Biedrība Sernikon | Projektu vadītājs |
| 63 | Andris | Bačkurs | 1987 | Attīstībai Par! | Kurzeme | 5 | ANBA | valdes loceklis |
| 64 | Andris | Bačuks | 1987 | Zaļo un Zemnieku savienība | Latgale | 11 | Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība | ārsts fizioterapeits |
| 65 | Andris | Badūns | 1961 | Jaunā Vienotība | Latgale | 4 | Dagdas novada pašvaldības iestāde Veselības un sociālo pakalpojumu centrs Dagda | iestādes vadītājs |
| 66 | Anda | Baidekalna | 1985 | Attīstībai Par! | Kurzeme | 15 | AB 19 | valdes locekle |
| 67 | Inese | Baikovska | 1965 | Saskaņa | Vidzeme | 11 | Zvērinātu advokātu kolēģija | advokāte |
| 68 | Normunds | Balabka | 1973 | Jaunā Vienotība | Rīga | 20 | Stopiņu novada pašvaldība | deputāts |
| 69 | Marija | Balcere | 1946 | Jaunā konservatīvā partija | Rīga | 7 | Marija SAB | valdes priekšsēdētāja |
| 70 | Normunds | Balčuns | 1981 | Zaļo un Zemnieku savienība | Rīga | 24 | Veselības ministrijas Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests | Galvenais saimniecības pārzinis |
| 71 | Dace Austra | Balode | 1978 | Jaunā konservatīvā partija | Rīga | 24 | Rīgas centra daiļamatniecības pamatskola | skolotāja pagarinātās dienas grupā |
| 72 | Natālija | Balode | 1961 | Jaunā konservatīvā partija | Kurzeme | 8 | Saldus novada pašvaldība | deputāte |
| 73 | Ringolds | Balodis | 1966 | Visu Latvijai!-TB/LNNK | Kurzeme | 4 | Saeima | deputāts |
| 74 | Aleksandrs | Baranovskis | 1987 | Krievu savienība, Latvijas | Latgale | 15 | Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests | ārsta palīgs/feldšeris |
| 75 | Aija | Barča | 1949 | Zaļo un Zemnieku savienība | Kurzeme | 2 | Saeima | deputāte |
| 76 | Māris | Barkāns | 1963 | Centriskā partija, Latvijas | Latgale | 2 | Zviedrija | siltumtehniķis |
| 77 | Jānis | Baroniņš | 1987 | KPV LV, politiskā partija | Rīga | 14 | students | |
| 78 | Arvīds | Barševskis | 1965 | Zaļo un Zemnieku savienība | Latgale | 6 | Daugavpils Universitāte | Zinātņu prorektors |
| 79 | Maksims | Bartuševičs | 1983 | KPV LV, politiskā partija | Rīga | 21 | ENERGOSERT | neatkarīgais eksperts ēku energoefektivitātes jomā |
| 80 | Aleksandrs | Bašarins | 1952 | Par Alternatīvu | Vidzeme | 12 | Pensionārs/pensionāre | |
| 81 | Ainars | Bašķis | 1961 | Jaunā konservatīvā partija | Vidzeme | 6 | Ansters SIA | Pārdošanas vadītājs |
| 82 | Česlavs | Batņa | 1979 | Zaļo un Zemnieku savienība | Vidzeme | 18 | Ikšķiles novada pašvaldība | deputāts, domes priekšsēdētāja vietnieks |
| 83 | Krista | Baumane | 1973 | Attīstībai Par! | Rīga | 5 | Frozen Grapes | valdes locekle |
| 84 | Edgars | Baumanis | 1963 | No sirds Latvijai | Kurzeme | 3 | Agrotehnika | veikala vadītājs |
| 85 | Vladislavs | Bautris | 1958 | Latviešu Nacionālisti | Latgale | 1 | ROYAL GROUP | apsardzes operatīvais darbinieks |
| 86 | Jānis | Bārbalis | 1979 | KPV LV, politiskā partija | Vidzeme | 20 | Limbažu novada pašvaldība | sporta pasākumu vadītājs Pāles pagastā |
| 87 | Valdis | Bārda | 1967 | Zaļo un Zemnieku savienība | Vidzeme | 14 | Alojas novada pašvaldība | deputāts, domes priekšsēdētājs |
| 88 | Ivars | Bārdiņš | 1951 | Zaļo un Zemnieku savienība | Rīga | 14 | Latvijas Pasts | Īpašuma pārvaldes vadītāja vietnieks |
| 89 | Sandis | Bārdiņš | 1975 | No sirds Latvijai | Zemgale | 13 | Latvijas Nacionālā opera un balets | orķestra mūziķis |
| 90 | Vilis | Bārtulis | 1955 | Jaunā konservatīvā partija | Rīga | 15 | Nodrošinājuma valsts aģentūra | vecākais referents |
| 91 | Rolands Arturs | Bebris | 1949 | Visu Latvijai!-TB/LNNK | Rīga | 29 | Pensionārs/pensionāre | |
| 92 | Ingūna | Bedikere | 1973 | Reģionu Apvienība, Latvijas | Vidzeme | 23 | zs Dižbajāri | pārvaldniece |
| 93 | Inta | Beikmane | 1956 | LSDSP-KDS-GKL | Rīga | 17 | Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde Pīlādzītis | saimniecības vadītāja |
| 94 | Edvards | Beitāns | 1990 | Par Alternatīvu | Latgale | 3 | students | |
| 95 | Rūdolfs | Beitāns | 1995 | Reģionu Apvienība, Latvijas | Latgale | 13 | Viļānu novada pašvaldība | deputāts |
| 96 | Dagmāra | Beitnere-Le Galla | 1955 | Jaunā konservatīvā partija | Vidzeme | 2 | Jūrmalas pašvaldība | deputāte |
| 97 | Juris | Bekins | 1969 | Par Alternatīvu | Vidzeme | 10 | Lattelekom | eksperts |
| 98 | Olga | Belova | 1967 | Saskaņa | Latgale | 11 | Saeima | deputāta palīdze |
| 99 | Ainārs | Belovs | 1988 | KPV LV, politiskā partija | Latgale | 3 | FITNESA PARKS | valdes loceklis |
| 100 | Veronika | Beluza | 1992 | Saskaņa | Rīga | 32 | Rīgas Sociālais dienests | galvenā speciāliste lietvedības jomā |
| 101 | Māris | Beļaunieks | 1961 | Jaunā konservatīvā partija | Vidzeme | 10 | Limbažu novada pašvaldība | deputāts |
| 102 | Kārlis | Beļēvičs | 1994 | Reģionu Apvienība, Latvijas | Rīga | 16 | B3 | valdes loceklis |
| 103 | Alla | Beļinska | 1972 | Saskaņa | Zemgale | 6 | Latvijas Cistiskās fibrozes biedrība | valdes priekšsēdētāja |
| 104 | Evija | Benhena-Bēkena | 1989 | KPV LV, politiskā partija | Rīga | 36 | THE CONVERGENCE GROUP PLC | Projektu vadītāja |
| 105 | Iveta | Benhena-Bēkena | 1986 | KPV LV, politiskā partija | Rīga | 2 | JUMBURGS | valdes locekle |
| 106 | Jānis | Benislavskis | 1944 | LSDSP-KDS-GKL | Latgale | 5 | Viļānu novada Dekšāres pagasta pārvalde | pagasta pārvaldes vadītājs |
| 107 | Krists | Bergans-Berģis | 1993 | KPV LV, politiskā partija | Rīga | 13 | Greenwalk Baltic, SIA | valdes loceklis |
| 108 | Jānis | Bergmanis | 1985 | KPV LV, politiskā partija | Zemgale | 12 | Zaļš auto | valdes priekšsēdētājs |
| 109 | Raimonds | Bergmanis | 1966 | Zaļo un Zemnieku savienība | Vidzeme | 2 | Ministru kabinets | Aizsardzības ministrs |
| 110 | Valters | Bergs | 1978 | Jaunā konservatīvā partija | Vidzeme | 18 | Legatus SIA | valdes loceklis |
| 111 | Nataļja | Bernatska | 1990 | Krievu savienība, Latvijas | Kurzeme | 8 | Lokis | menedžere |
| 112 | Kaspars | Bernāns | 1986 | Attīstībai Par! | Zemgale | 14 | HAVAS LATVIA | Pasažieru apkalpošanas departamenta vadītājs |
| 113 | Tatjana | Bernharde | 1971 | Jaunā konservatīvā partija | Vidzeme | 9 | T.B. BIROJS SIA | valdes locekle |
| 114 | Ilze | Bertāne | 1987 | Visu Latvijai!-TB/LNNK | Rīga | 17 | Saeima | konsultante deputātu frakcijā Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” |
| 115 | Jeļena | Beskorovainaja | 1963 | Krievu savienība, Latvijas | Zemgale | 11 | Krievu kopiena LAD | valdes locekle |
| 116 | Gundars | Bēms | 1984 | Attīstībai Par! | Zemgale | 17 | TAMREX Latvia | Tirdzniecības speciālists |
| 117 | Astrīda | Bērziņa | 1943 | Par Alternatīvu | Vidzeme | 6 | Pensionārs/pensionāre | |
| 118 | Ieva | Bērziņa | 1977 | No sirds Latvijai | Vidzeme | 19 | bezdarbniece | |
| 119 | Kristīne | Bērziņa | 1967 | Centriskā partija, Latvijas | Rīga | 4 | Pensionārs/pensionāre | |
| 120 | Māra | Bērziņa | 1993 | Visu Latvijai!-TB/LNNK | Rīga | 34 | Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrija | vecākā eksperte |
| 121 | Megija Paula | Bērziņa | 1996 | Visu Latvijai!-TB/LNNK | Vidzeme | 27 | Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa | tiesas sēžu sekretāre |
| 122 | Zane | Bērziņa | 1986 | KPV LV, politiskā partija | Vidzeme | 17 | Raccoon Serviss | valdes priekšsēdētāja |
| 123 | Ilze | Bērziņa-Ruķere | 1973 | Attīstībai Par! | Vidzeme | 17 | Iekšlietu ministrijas Valsts policija | Eiropas komisijas IDF projekta vadītāja |
| 124 | Andris | Bērziņš | 1955 | Zaļo un Zemnieku savienība | Zemgale | 3 | Saeima | deputāts |
| 125 | Guntis | Bērziņš | 1958 | Reģionu Apvienība, Latvijas | Rīga | 14 | VID Nodokļu un muitas policijas pārvalde | nodaļas vadītājs |
| 126 | Tālis | Biezais | 1972 | Attīstībai Par! | Latgale | 12 | VID Muitas pārvalde | vecākais muitas eksperts |
| 127 | Fredis | Bikovs | 1988 | Attīstībai Par! | Rīga | 25 | EVRY Latvia | direktors |
| 128 | Aigars | Bikše | 1969 | Attīstībai Par! | Zemgale | 2 | Latvijas Mākslas akadēmija | profesors |
| 129 | Didzis | Birznieks | 1959 | Latviešu Nacionālisti | Rīga | 11 | Apgāds Kamene | vadītājs, Ssholler Allibert iekārtu operators |
| 130 | Einārs | Bistrovs | 1997 | KPV LV, politiskā partija | Latgale | 13 | MIDIS | Programmētājs |
| 131 | Inga | Bite | 1981 | Reģionu Apvienība, Latvijas | Zemgale | 1 | Saeima | deputāte |
| 132 | Jānis | Bite | 1960 | Reģionu Apvienība, Latvijas | Zemgale | 17 | Salas novada pašvaldība | deputāts |
| 133 | Mārtiņš | Bitenieks | 1993 | No sirds Latvijai | Vidzeme | 7 | Brīvzemnieki | valdes loceklis |
| 134 | Elīna | Bīviņa | 1976 | Jaunā Vienotība | Rīga | 37 | Eiropas Parlaments | deputāta palīgs |
| 135 | Sergejs | Blagoveščenskis | 1971 | Zaļo un Zemnieku savienība | Latgale | 16 | Daugavpils satiksme | valdes loceklis |
| 136 | Iveta | Blaua | 1969 | Jaunā Vienotība | Vidzeme | 12 | Latvijas nacionālais metroloģijas centrs | valdes locekle |
| 137 | Dace | Bluķe | 1973 | Attīstībai Par! | Kurzeme | 2 | Biedrība Latvijas Radošo savienību padome | valdes priekšsēdētāja |
| 138 | Dagnija | Blumberga | 1945 | Visu Latvijai!-TB/LNNK | Rīga | 20 | Rīgas Tehniskā universitāte | profesore un Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta direktore |
| 139 | Aldis | Blumbergs | 1969 | KPV LV, politiskā partija | Vidzeme | 3 | Zvērinātu advokātu kolēģija | advokāts |
| 140 | Zigurds | Blūms | 1954 | No sirds Latvijai | Kurzeme | 5 | OMS | elektromontieris |
| 141 | Irina | Bobkova | 1967 | Krievu savienība, Latvijas | Rīga | 2 | partija Latvijas Krievu savienība | valdes locekle |
| 142 | Ēvalds | Bobovičs | 1963 | Rīcības partija | Zemgale | 4 | DATO trans | vadītājs |
| 143 | Lauris | Bokišs | 1982 | Attīstībai Par! | Rīga | 13 | Biedrība Tēvi | Brīvprātīgais |
| 144 | Inesis | Boķis | 1952 | Zaļo un Zemnieku savienība | Vidzeme | 7 | Saeima | deputāts |
| 145 | Kārlis | Boldiševics | 1969 | Zaļo un Zemnieku savienība | Rīga | 38 | Zvērinātu advokātu kolēģija | advokāts |
| 146 | Arnis | Bole | 1982 | KPV LV, politiskā partija | Vidzeme | 6 | JAUNLAIMĪTES | valdes priekšsēdētājs |
| 147 | Andrejs | Bondarevs | 1977 | Saskaņa | Latgale | 13 | Līvānu novada pašvaldība | deputāts |
| 148 | Aldis | Bondars | 1967 | Attīstībai Par! | Vidzeme | 27 | VM Centrālvidzemes virsmežniecība | vecākais mežzinis |
| 149 | Mārtiņš | Bondars | 1971 | Attīstībai Par! | Latgale | 1 | Rīgas dome | deputāts |
| 150 | Eduards | Bonders | 1979 | Krievu savienība, Latvijas | Vidzeme | 9 | Paragon offshore | Materiālu un loģistikas koordinators |
| 151 | Jānis | Bordāns | 1967 | Jaunā konservatīvā partija | Vidzeme | 1 | Rīgas dome | deputāts |
| 152 | Daina | Bordovska | 1957 | Visu Latvijai!-TB/LNNK | Latgale | 10 | Viļānu bērnu un jauniešu invalīdu biedrība ''Saulstariņi'' | valdes priekšsēdētāja |
| 153 | Maksims | Borisevičs | 1982 | Saskaņa | Vidzeme | 17 | FW Boards | Iepirkšanas-realizācijas menedžeris |
| 154 | Konstantīns | Boroņins | 1979 | Krievu savienība, Latvijas | Kurzeme | 7 | GKS Karostas Bāka | valdes priekšsēdētājs |
| 155 | Katrīna | Borozdina | 1983 | Reģionu Apvienība, Latvijas | Vidzeme | 24 | Salacgrīvas novada Mūzikas skola | direktore |
| 156 | Ilgvars | Brakovskis | 1972 | Jaunā konservatīvā partija | Rīga | 14 | ZTI Aigas Augustovas birojs | jurists |
| 157 | Anna | Braķe | 1977 | Attīstībai Par! | Rīga | 29 | Bendikas Kantoris Plus | valdes locekle |
| 158 | Rudīte | Bramane | 1956 | Rīcības partija | Kurzeme | 7 | COPs | apsargs |
| 159 | Roberts | Bramanis | 1956 | Rīcības partija | Zemgale | 6 | COPs | apsargs |
| 160 | Katrīna | Brandala | 1993 | Progresīvie | Kurzeme | 5 | Brandall Digital | valdes locekle |
| 161 | Ieva | Brante | 1979 | Reģionu Apvienība, Latvijas | Rīga | 1 | Individuāli praktizējoša | juriste |
| 162 | Didzis | Brants | 1964 | Jaunā konservatīvā partija | Latgale | 12 | Prometal Group SIA | tehniskais direktors |
| 163 | Guntars | Brauns | 1980 | Reģionu Apvienība, Latvijas | Rīga | 38 | GRIFS AG SIA | Tirdzniecības un attīstības departamenta direktors |
| 164 | Romunds | Brālis | 1968 | No sirds Latvijai | Kurzeme | 8 | Pašnodarbinātais – tūrisms, alternatīvā medicīna | |
| 165 | Inta | Brence | 1972 | Attīstībai Par! | Latgale | 2 | Viļānu Mūzikas un mākslas skola | direktore |
| 166 | Raivis | Bresis | 1985 | Visu Latvijai!-TB/LNNK | Vidzeme | 21 | Patērētāju tiesību aizsardzības centrs | Tehnisko preču uzraudzības daļas vecākais inspektors |
| 167 | Uvis | Briedis | 1972 | Visu Latvijai!-TB/LNNK | Rīga | 38 | VIRŠI-A | Datu aizsardzības speciālists |
| 168 | Vilnis | Briedis | 1969 | Rīcības partija | Rīga | 20 | LIDO | krāvējs |
| 169 | Augusts | Brigmanis | 1952 | Zaļo un Zemnieku savienība | Zemgale | 1 | Saeima | deputāts |
| 170 | Jānis | Brikmanis | 1940 | Latviešu Nacionālisti | Vidzeme | 10 | Pensionārs/pensionāre | |
| 171 | Māris | Brikmanis | 1957 | Rīcības partija | Kurzeme | 5 | COPs | apsargs |
| 172 | Rolands | Brikmanis | 1982 | No sirds Latvijai | Rīga | 27 | Biedrība Dzintarkrasta serviss, Sociālās aprūpes centrs Liepa | sociālais darbinieks |
| 173 | Ivars | Brīvers | 1957 | Reģionu Apvienība, Latvijas | Rīga | 8 | Banku augstskola | pētnieks |
| 174 | Laura | Brīvība | 1981 | Attīstībai Par! | Rīga | 27 | Visma Enterprise | Mārketinga un sabiedrisko attiecību vadītāja |
| 175 | Vjačeslavs | Brjankins | 1966 | Rīcības partija | Rīga | 5 | Biedriba Apsaimniekošanas speciālisti | Biedīibas priekšsēdētājs |
| 176 | Aigars | Brokāns | 1981 | No sirds Latvijai | Zemgale | 15 | bezdarbnieks | |
| 177 | Jānis | Brūklis | 1981 | KPV LV, politiskā partija | Kurzeme | 14 | pro CAD | Būvuzraugs |
| 178 | Didzis | Brūklītis | 1982 | Jaunā Vienotība | Rīga | 17 | Ekonomikas ministrija | nodaļas vadītājs |
| 179 | Eduards | Brūniņš | 1964 | Jaunā konservatīvā partija | Latgale | 15 | Latvijas Aizsargu organizācija | valdes loceklis |
| 180 | Aldis | Brūvers | 1958 | Jaunā konservatīvā partija | Latgale | 9 | Satina SIA | valdes priekšsēdētājs, rīkotājdirektors |
| 181 | Uldis | Budriķis | 1991 | Jaunā konservatīvā partija | Kurzeme | 4 | Hubbs SIA | valdes priekšsēdētājs |
| 182 | Gita | Buiķe | 1986 | Attīstībai Par! | Vidzeme | 26 | Pūcēnu skola | vadītāja, skolotāja |
| 183 | Leonīds | Buklovskis | 1969 | Latviešu Nacionālisti | Latgale | 6 | DEPO | pakalpojumu centra meistars |
| 184 | Aivars | Bukovskis | 1958 | Par Alternatīvu | Rīga | 18 | bezdarbnieks | |
| 185 | Aldis | Bukovskis | 1962 | Reģionu Apvienība, Latvijas | Rīga | 29 | LR Prokuratūra | Prokuratūras darbinieku Personāla nodaļas darba aizsardzības vecākais speciālists |
| 186 | Aigars | Bukšs | 1987 | Jaunā konservatīvā partija | Latgale | 10 | Baltinavas Mūzikas un mākslas skola | Pūšamo instrumentu skolotājs |
| 187 | Alfrēds | Buls | 1960 | Latviešu Nacionālisti | Vidzeme | 1 | Pensionārs/pensionāre | |
| 188 | Voldemārs | Burģis | 1978 | Jaunā Vienotība | Rīga | 15 | Rīgas kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība | jurists |
| 189 | Aija | Burkevica | 1969 | Jaunā konservatīvā partija | Kurzeme | 11 | Liepājas vakara (maiņu) vidusskola | skolotāja |
| 190 | Aleksandrs | Buslajevs | 1983 | Attīstībai Par! | Rīga | 32 | Rīgas Taksometru parks | autobusa vadītājs |
| 191 | Sergejs | Buškovs | 1954 | Zaļo un Zemnieku savienība | Rīga | 30 | First Energy | jurists |
| 192 | Artūrs | Butāns | 1992 | Visu Latvijai!-TB/LNNK | Kurzeme | 3 | Pepino | valdes priekšsēdētājs |
| 193 | Jānis | Butāns | 1978 | Jaunā konservatīvā partija | Rīga | 8 | Centrālā finanšu un līgumu aģentūra | Satiksmes infrastruktūras projektu nodaļas projekta vadītājs |
| 194 | Vladimirs | Buzajevs | 1951 | Krievu savienība, Latvijas | Rīga | 6 | Latvijas cilvēktiesību komiteja | līdzpriekšsēdētājs |
| 195 | Marika | Cakule | 1978 | No sirds Latvijai | Latgale | 13 | VID | Galvenā nodokļu inspektore |
| 196 | Maruta | Castrova | 1959 | Jaunā Vienotība | Latgale | 6 | Biedrība RITINEITIS, pieaugušo neformālās izglītības centra Azote | vadītāja |
| 197 | Guntars | Catlaks | 1963 | Jaunā Vienotība | Rīga | 9 | Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centrs | vadītājs |
| 198 | Irina | Caune | 1961 | Saskaņa | Rīga | 29 | RDIKSD Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde Mežrozīte | Iestādes vadītāja |
| 199 | Inese | Caunīte | 1970 | Latviešu Nacionālisti | Zemgale | 3 | Pašnodarbinātā | Tekstilmāksleniece |
| 200 | Andis | Caunītis | 1971 | Reģionu Apvienība, Latvijas | Vidzeme | 6 | Gulbenes novada pašvaldība | deputāts, domes priekšsēdētāja vietnieks |
| 201 | Daiga | Ceipiniece | 1966 | LSDSP-KDS-GKL | Latgale | 1 | Dekšāru pamatskola | direktore |
| 202 | Miks | Celmiņš | 1993 | Attīstībai Par! | Zemgale | 10 | Make Room Europe, nodibinājums | direktors |
| 203 | Pēteris | Celms | 1991 | Attīstībai Par! | Rīga | 35 | CE Services | Finanšu analītiķis |
| 204 | Genādijs | Celuškovskis | 1970 | Par Alternatīvu | Rīga | 6 | bezdarbnieks | |
