Atšķirības vēlētāju sarakstos iekļauto pilsoņu skaitā CVK ziņojumos
slēdzot iecirkņus 2010. gada 2. okt. pl. 20.00
CVK 18.X | CVK 5.X | Balsotāju starpība | 18.X kopskaits | T.sk. izbraukuma urnas | ||||
Latvijā | bals.iecirkņos | 939,129 | 934,336 | 4,793 | 967,162 | 28,033 | ![]() |
|
Rīga | bals.iecirkņos | 295,037 | 283,821 | 11,216 | 301,247 | 6,210 | ||
Vidzeme | bals.iecirkņos | 263,742 | 266,282 | -2,540 | 271,557 | 7,815 | ||
Latgale | bals.iecirkņos | 124,443 | 125,475 | -1,032 | 130,208 | 5,765 | ||
Kurzeme | bals.iecirkņos | 120,948 | 122,586 | -1,638 | 124,389 | 3,441 | ||
Zemgale | bals.iecirkņos | 134,959 | 136,172 | -1,213 | 139,761 | 4,802 | ||
Vidzeme, Latgale, Kurzeme, Zemgale kopā: | -6,423 | 21,823 | ||||||
Ārzemes | 12,925 | -12,925 | ||||||
Cietumos | 3,679 | http://www.tiesibsargs.lv/lat/tiesibsargs/jaunumi/?doc=263 |
Piezīme: Ailē "CVK 5.X" norādītais vēlētāju skaits bija publiskots 2. oktobra naktī, un palika nemainīgs līdz 16. oktobrim.
Jautājumi:
Kāpēc Rīgā ieradušies iecirkņos ir 11 216 balsotāju vairāk, nekā tika ziņots no iecirkņiem to slēgšanas brīdī?
Ja 12 925 ārzemēs balsojušos skaita Rīgā, tas nesakrīt ar skaitu 11 216 - kas nākuši klāt
Ja šie 12 925 ārzemnieki ir ieskaitīti izbraukuma urnās, tad kas ir šie nākuši klāt liekie 11 216 balsotāji Rīgā?
Kāpēc citos apgabalos no balsotāju sarakstiem izņemti 6 423 balsojušie? Vai tie parcelti uz izbraukuma urnām?
Uz kāda likuma pamata vēlēšanu kastes Nr.1, Nr. 2., Nr. 3 (izbraukuma urnas -?) ir rēķinātas kā atsevišķi iecirkņi ?
Pavisam balsoja 3 679 ieslodzītie - Valmierā, Jēkabpilī, Jelgavā, Daugavpilī u.c. - tātad vairumā ārpus Rīgas.
Kurā apgabalā tika pievienotas cietumnieku balsis ?